vom Fachhändler      ab 70€ versandkostenfrei (DE+AT)      30-Tage Rücksenderecht      schnelle Lieferung
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fjällräven Größentabelle

Alle Größenspezifikationen sind als Richtwerte für Fjällräven-Bekleidungzu verstehen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Körpermaße. Bekleidungsmaße können variieren, abhängig von Style, Passform, Stoff und Funktion des entsprechenden Bekleidungsteils.

Jedes Fjällräven Produkt ist für seinen entsprechenden Einsatzbereich entworfen und geschnitten. Die Maßangaben sind von Fjällräven so angegeben worden.

Brustumfang: Nehmen Sie an der Stelle des größten Umfangs Maß, direkt unterhalb der Arme und quer über die Schulterblätter.
Taillenumfang: Messen Sie dort, wo Sie den Hosenbund haben.
Hüftumfang: Nehmen Sie im Stand mit geschlossenen Beinen an der Stelle des größten Hüftumfangs Maß.
Beinlänge: Messen Sie in einer Geraden vom Schritt bis unter den Fussgelenkknochen.

Fjällräven Größentabelle für Damen (Maßangaben in cm)

Bestellgröße 34 36 38 40 42 44 46
Brustumfang 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Taillenumfang 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90
Hüftumfang 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Beininnenlänge, ungekürzt 85-88 86-89 87-90 88-91 89-92 90-93 91-94
Beininnenlänge, gesäumt 76-79 77-80 78-81 79-82 80-83 81-84 82-85

 

Unisex-Größe XXS XS S M L XL
Damengröße 32 34-36 38 40-42 44 46-48


Fjällräven Größentabelle für Herren (Maßangaben in cm)

Bestellgröße 44 46 48 50 52 54 56
Brustumfang 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Taillenumfang 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
Hüftumfang 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Beininnenlänge, ungekürzt 86-88 87-89 88-90 89-91 90-92 91-93 92-94
Beininnenlänge, gesäumt 76-79 77-80 78-81 79-82 80-83 81-84 82-85
 
Herrengrößen (Kurzgrößen) für Fjällräven in cm
 
Bestellgröße D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116
Deutsche Größe 23 24 25 26 27 28 29
Taillenumfang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Beininnenlänge, ungekürzt 86-88 87-89 88-90 89-91 90-92 91-93 92-94
Beininnenlänge, gesäumt 76-78 77-79 78-80 79-81 80-82 81-83 82-84
 
Umrechnungsgrößen Unisex / Männergrößen
 
Unisex-Größe S M L XL XXL XXXL
Herrengröße 44-46 48-50 52-54 56-58 60 62