vom Fachhändler      ab 70€ versandkostenfrei (DE+AT)      30-Tage Rücksenderecht      schnelle Lieferung
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

La Sportiva Größentabelle

Alle Größenspezifikationen sind als Richtwerte für La Sportiva-Bekleidung zu verstehen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Körpermaße. Bekleidungsmaße können variieren, abhängig von Style, Passform, Stoff und Funktion des entsprechenden Bekleidungsteils.

Jedes La Sportiva Produkt ist für seinen entsprechenden Einsatzbereich entworfen und geschnitten. La Sportiva Bekleidung ist sehr sportlich geschnitten und damit meist enganliegend.

  • Halsumfang: Nehmen Sie an der Stelle des grössten Umfangs Maß.
  • Brustumfang: Nehmen Sie an der Stelle des grössten Umfangs Maß.
  • Taillenumfang: Messen Sie dort, wo Sie den Hosenbund haben.
  • Hüftumfang: Nehmen Sie im Stand mit geschlossenen Beinen an der Stelle des größten Hüftumfangs Maß.
  • Schrittlänge: Messen Sie in einer Geraden vom Schritt bis unter den Fußgelenkknochen.
  • Armlänge: Messen Sie von der Wirbelsäule am Hals, über die Schulter bis zum Armansatz.

 

Herren - Fast Kollektion

EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
Körpergröße 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185
Brustumfang 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116
Taillenumfang 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
Hüftumfang 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Armlänge 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90
Beinlänge 103-106 105-108 107-110 109-112 111-114


Herren - Up Kollektion

EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
Körpergröße 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185
Brustumfang 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Taillenumfang 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
Hüftumfang 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Armlänge 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90
Beinlänge 103-106 105-108 107-110 109-112 111-114


Herren - Skimo Kollektion

EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
Körpergröße 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185
Brustumfang 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Taillenumfang 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
Hüftumfang 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Armlänge 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90
Beinlänge 103-106 105-108 107-110 109-112 111-114


Damen - Fast Kollektion

EU 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42
USA XS S M L XL
Körpergröße 162-165 165-168 168-171 171-174 174-177
Brustumfang 84-88 89-92 96-96 97-100 101-104
Taillenumfang 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81
Hüftumfang 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Armlänge 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85
Beinlänge 102-104 103-105 104-106 105-107 106-108


Damen - Up Kollektion

EU 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42
USA XS S M L XL
Körpergröße 162-165 165-168 168-171 171-174 174-177
Brustumfang 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Taillenumfang 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81
Hüftumfang 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Armlänge 77 78,5 80 81,5 83
Beinlänge 102-104 103-105 104-106 105-107 106-108


Damen - Skimo Kollektion

EU 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42
USA XS S M L XL
Körpergröße 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175
Brustumfang 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Taillenumfang 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81
Hüftumfang 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Armlänge 75 77,5 79 81,5 83
Beinlänge 102-105 103-106 104-107 105-108 106-108