elkline Größentabelle
Alle Größenspezifikationen sind als Richtwerte für elkline-Bekleidung zu verstehen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Körpermaße. Bekleidungsmaße können varieren, abhängig von Style, Passform, Stoff und Funktion des entsprechenden Bekleidungsteils.
Wie messe ich richtig für elkline Bekleidungsgrößen?
- Körpergröße: In der Regel bekannt, bei Kindern bitte noch einmal nachmessen - sie werden so schnell groß ;-)
- Brustumfang: Nehmen Sie an der Stelle des größten Umfangs Maß, direkt unterhalb der Arme und quer über die Schulterblätter.
- Taillenumfang: Messen Sie dort, wo Sie den Hosenbund haben.
- Hüftumfang: Nehmen Sie im Stand mit geschlossenen Beinen an der Stelle des grössten Hüftumfangs Mass.
- Beinlänge: Messen Sie in einer Geraden vom Schritt bis unter den Fussgelenkknochen. Im Normalfall sind die elkline Hosen in Normalgröße erhältlich. Wenn in Lang- oder Kurzgröße (siehe unten) dann ist das auf der Produktdetailseite angegeben.
- Handschuhgrößen: Messen Sie den Handumfang ohne Daumen in Höhe des ersten Fingergelenks am Handballen.
- Kopfumfang: Messen Sie den Kopfumfang auf Höhe der Stirn.
elkline-Größen für Damen-Oberteile:
Bestellgröße | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Brustumfang (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-111 | 111-116 | 116-121 |
Ärmellänge (cm) | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 65-66 | 65-66 |
Taillenumfang (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-95 | 95-102 | 102-109 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 |
elkline-Größen für Damen-Hosen:
Bestellgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
S | S | M | M | L | L | XL | |
Bundweite (inch) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Bundumfang (cm) | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Innenbeinlänge (cm) | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Innenbeinlänge (inch) | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
elkline-Größen für Herren-Oberteile:
Bestellgröße | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60/62 | |
Brustumfang (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-120 | 120-130 |
Ärmellänge (cm) | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 |
Hüftumfang (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-127 | 127-137 |
elkline-Größen für Herren-Hosen:
Bestellgröße | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
Bundweite (inch) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Bundumfang (cm) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Hüftumfang (cm) | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Innenbeinlänge (cm) | 82 | 82 | 86 | 86 | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Innenbeinlänge (inch) | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 |
elkline-Größen für Kinder-Oberteile:
Bestellgröße | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
Körpergröße (cm) | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Brustumfang (cm) | 54-56 | 56-60 | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 |
Hüftumfang (cm) | 56-58 | 58-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
elkline-Größen für Kinder-Hosen:
Bestellgröße | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Bundumfang (cm)* | 50-61 | 51-62 | 52-63 | 53-64 | 54-65 | 55-66 | 57-68 | 58-89 | 61-68 | 63-70 | 66-73 | 68-75 | 71-78 | 73-80 |
Hünftumfang (cm) | 56-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | 65-68 | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 | 86-89 | 89-92 |
Innenbeinlänge (cm) | 35 | 38,5 | 42 | 45,5 | 49 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 | 66,5 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 |
* verstellbar