Mammut Größentabelle
Alle Größenspezifikationen sind als Richtwerte für Mammut-Bekleidung zu verstehen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Körpermaße. Bekleidungsmaße können varieren, abhängig von Style, Passform, Stoff und Funktion des entsprechenden Bekleidungsteils.
Wie messe ich richtig für Mammut Bekleidungsgrößen?
- Körpergröße: In der Regel bekannt, bei Kindern bitte noch einmal nachmessen - sie werden so schnell groß ;-)
- Brustumfang: Nehmen Sie an der Stelle des größten Umfangs Maß, direkt unterhalb der Arme und quer über die Schulterblätter.
- Taillenumfang: Messen Sie dort, wo Sie den Hosenbund haben.
- Hüftumfang: Nehmen Sie im Stand mit geschlossenen Beinen an der Stelle des grössten Hüftumfangs Mass.
- Beinlänge: Messen Sie in einer Geraden vom Schritt bis unter den Fussgelenkknochen. Im Normalfall sind die Mammut Hosen in Normalgröße erhältlich. Wenn in Lang- oder Kurzgröße (siehe unten) dann ist das auf der Produktdetailseite angegeben.
- Handschuhgrößen: Messen Sie den Handumfang ohne Daumen in Höhe des ersten Fingergelenks am Handballen.
- Kopfumfang: Messen Sie den Kopfumfang auf Höhe der Stirn.
Mammut-Größen für Damenhosen:
Bestellgröße Normalgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bestellgröße Kurzgröße | - | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Bestellgröße Langgröße | - | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | - |
Taillenumfang (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-99 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-122 |
Innenbeinlänge Normalgröße (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Innenbeinlänge Kurzgröße (cm) | - | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Innenbeinlänge Langgröße (cm) | - | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | - |
Mammut-Größen für Damenoberteile:
Bestellgröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
Taillenumfang (cm) | 62-65 | 66-70 | 71-76 | 77-83 | 84-92 | 93-101 | 102-110 |
Hüftumfang (cm) | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
Mammut-Größen für Herrenhosen:
Bestellgröße Normalgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Bestellgröße Kurzgröße | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
Bestellgröße Langgröße | - | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | - | - |
Taillenumfang (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 |
Hüftumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Innenbeinlänge Normalgröße (cm) | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Innenbeinlänge Kurzgröße (cm) | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - |
Innenbeinlänge Langgröße (cm) | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | - | - |
Mammut-Größen für Herrenoberteile:
Bestellgröße | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang (cm) | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 |
Taillenumfang (cm) | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-105 | 106-114 | 115-125 |
Hüftumfang (cm) | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |