vom Fachhändler      großes Sortiment      30-Tage Rücksenderecht      schnelle Lieferung
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The North Face Größentabelle

Alle Größenspezifikationen sind als Richtwerte für The North Face-Bekleidung zu verstehen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Körpermaße. Bekleidungsmaße können varieren, abhängig von Style, Passform, Stoff und Funktion des entsprechenden Bekleidungsteils.

Wie messe ich richtig für The North Face Bekleidungsgrößen?

  • Körpergröße: In der Regel bekannt, bei Kindern bitte noch einmal nachmessen - sie werden so schnell groß ;-)
  • Brustumfang: Nehmen Sie an der Stelle des größten Umfangs Maß, direkt unterhalb der Arme und quer über die Schulterblätter.
  • Taillenumfang: Messen Sie dort, wo Sie den Hosenbund haben.
  • Hüftumfang: Nehmen Sie im Stand mit geschlossenen Beinen an der Stelle des grössten Hüftumfangs Mass.
  • Beinlänge: Messen Sie in einer Geraden vom Schritt bis unter den Fussgelenkknochen. Im Normalfall sind die The North Face Hosen in Normalgröße erhältlich. Wenn in Lang- oder Kurzgröße (siehe unten) dann ist das auf der Produktdetailseite angegeben.
  • Handschuhgrößen: Messen Sie den Handumfang ohne Daumen in Höhe des ersten Fingergelenks am Handballen.
  • Kopfumfang: Messen Sie den Kopfumfang auf Höhe der Stirn.


The North Face-Größen für Damen (Jacken und Tops):

Bestellgröße XS S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 78-81 84-89 91-94 99-102 107-112 117-119
Taillenumfang (cm) 61-64 66-71 74-76 81-84 89-94 99-102
Hüftumfang (cm) 81-86 89-91 94-99 102-109 109-119 119-127
Armlänge 80 81 83 88 89 91


The North Face-Größen für Damen (Hosen):

Bestellgröße 32 / 2 34 / 4 36 / 6 38 / 8 40 / 10 42 / 12 44 / 14
Taillenumfang (cm) 64-66 66-69 69-71 71-74 74-76 76-79 81-84
Hüftumfang (cm) 86-89 89-91 91-94 94-96 97-99 102-104 104-107
Innenbeinlänge Kurzgröße 72 74 74 74 74 74 75
Innenbeinlänge Normalgröße 77 79 79 79 79 79 80
Innenbeinlänge Langgröße 83 84 84 84 84 84 85

 

Bestellgröße XS S M L XL XXL
Taillenumfang (cm) 61-64 66-71 74-76 81-84 89-94 99-102
Hüftumfang (cm) 81-86 89-91 94-99 102-109 109-119 119-127
Innenbeinlänge Kurzgröße 71 72 72 74 74 74
Innenbeinlänge Normalgröße 76 77 77 79 79 79
Innenbeinlänge Langgröße 81 83 83 84 84 84


The North Face-Größen für Herren (Jacken und Tops):

Bestellgröße XS S M L XL XXL 3XL
Brustumfang (cm) 84-86 91-96 99-104 107-112 114-122 124-135 137-147
Taillenumfang (cm) 66-71 74-79 81-86 88-94 96-104 107-114 117-124
Hüftumfang (cm) 81-86 89-94 97-102 104-109 112-117 119-124 127-132
Armlänge 84 85 86 88 90 92 95


The North Face-Größen für Herren (Hosen):

Bestellgröße 42 / 28 44 / 30 46 / 32 48 / 34 50 / 36 52 / 38 54 / 40 56 / 42
Taillenumfang (cm) 69-71 74-76 79-81 84-86 89-91 94-97 99-102 104-107
Hüftumfang (cm) 84-86 89-91 94-97 99-102 104-107 109-112 112-114 117-119
Innenbeinlänge Kurzgröße 75 75 76 76 76 77 77 77
Innenbeinlänge Normalgröße 80 80 81 81 81 83 83 83
Innenbeinlänge Langgröße 85 85 86 86 86 88 88 88

 

Bestellgröße XS S M L XL XXL 3XL
Taillenumfang (cm) 66-71 74-79 81-86 88-94 96-104 107-114 117-124
Hüftumfang (cm) 81-86 89-94 97-102 104-109 112-117 119-124 127-132
Innenbeinlänge Kurzgröße 75 75 76 76 78 78 79
Innenbeinlänge Normalgröße 80 80 81 81 83 83 84
Innenbeinlänge Langgröße 85 85 86 86 88 88 89


The North Face-Größen für Kinder & Jugendliche :

Bestellgröße XXS XS S M L XL
Körpergräße (cm) 100-110 110-120 125-135 140-150 155-165 170-175
Brustumfang (cm) 60 62 65-67 70-72 77,5-81 85-89
Taillenumfang (cm) 57 58,5 60-62 65-67 70-72 75-77
Hüftumfang (cm) 61 63,5 66-69 72,75 77,5-81 85-89
Innenbeinlänge (cm) 47,5 52 57-61 64,5-70 72-75 77,5-79,5
Armlänge (cm) 53 55,5 58,5-61 63,5-67,9 71,8-75,6 78,7-81,3