vom Fachhändler      ab 70€ versandkostenfrei (DE+AT)      30-Tage Rücksenderecht      schnelle Lieferung
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Black Diamond Schuhgrößen

Schuhgrößen von Black Diamond für Erwachsene/Jugendliche:

EU UK US Women US Men
35,5 3 5,0 4,0
36,0 3,5 5,5 4,5
37,0 4,0 6,0 5,0
37,5 4,5 6,5 5,5
38,0 5,0 7,0 6,0
39,0 5,5 7,5 6,5
39,5 6,0 8,0 7,0
40,0 6,5 8,5 7,5
41,0 7,0 9,0 8,0
41,5 7,5 9,5 8,5
42,0 8,0 10,0 9,0
42,5 8,5 10,5 9,5
43,0 9,0 11,0 10,0
44,0 9,5 11,5 10,5
44,5 10,0   11,0
45,0 10,5   11,5
46,0 11,0   12,0
46,5 11,5   12,5
47,0 12,0   13,0
48,0 12,5   13,5
48,5 13,0   14,0
49,5 14,0   15,0

 

Schuhgrößen von Black Diamond für Kinder und Jugendliche:

EU UK US
28,0 10,0 11,0
30,0 11,0 12,0
31,0 12,0 13,0
31,5 13,0 1,0
33,0 1,0 2,0
34,5 2,0 3,0
35,5 3,0 4,0