Meindl Schuhgrößen
Bitte beachten Sie die ggf. angegebenen Innenschuhlängen direkt beim betreffenden Artikel, diese können von der allgemeinen Größentabelle abweichen und wurden von uns nachgemessen.
Wie finde ich die richtige Meindl Schuhgröße?
Meindl gibt in seinen Größentabellen die Mondo-Point Größen mit an. Mondo-Point bezeichnet ein Größenraster, welches in der ISO Norm 9407 definiert ist und ursprünglich aus Japan kommt. Dabei wird die Fußlänge gemessen und man hat sofort die entsprechende Größe in mm (oder cm) parat.
Wie messen sie richtig?
Auf keinen Fall sollten sie ihre Fußlänge morgens messen. Hier ist der Fuß ausgeruht und entspannt, durch Belastung und Wärme am Tag wird er jedoch tagsüber "größer". Daher immer die Fußlänge abends messen und nach Möglichkeit am linken Fuß da dieser in der Regel ein klein wenig größer ist als der rechte (hängt mit dem Herzen zusammen und der besseren Durchblutung der linken Körperhälfte).
Um die richtige Fußlänge zu messen stellen sie sich bitte an die Wand und stellen an den großen Zeh einen Gegenstand wie rechteckige Dose, Karton, etc. Anschließend messen sie den Abstand von der Wand bis zum aufgestellten Gegenstand. Alternativ können Sie auch ein Blatt unterlegen und am großen Zeh einen Strich ziehen.
Hier nun die entsprechende Umrechnungstabelle für Schuhe von Meindl:
Mondo Point (cm) | UK | EU | US Men | US Women |
22,0 | 2,0 | 34,5 | 3,0 | 3,5 |
22,5 | 2,5 | 35,0 | 3,5 | 4,0 |
22,75 | 3,0 | 35,5 | 4,0 | 4,5 |
23,0 | 3,5 | 36,0 | 4,5 | 5,0 |
23,5 | 4,0 | 37,0 | 5,0 | 5,5 |
24,0 | 4,5 | 37,5 | 5,5 | 6,0 |
24,5 | 5,0 | 38,0 | 6,0 | 6,5 |
25,0 | 5,5 | 39,0 | 6,5 | 7,0 |
25,25 | 6,0 | 39,5 | 7,0 | 7,5 |
25,5 | 6,5 | 40,0 | 7,5 | 8,0 |
26,0 | 7,0 | 41,0 | 8,0 | 8,5 |
26,5 | 7,5 | 41,5 | 8,5 | 9,0 |
27,0 | 8,0 | 42,0 | 9,0 | 9,5 |
27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,0 |
28,0 | 9,0 | 43,0 | 10,0 | 10,5 |
28,25 | 9,5 | 44,0 | 10,5 | 11,0 |
28,5 | 10,0 | 44,5 | 11,0 | 11,5 |
29,0 | 10,5 | 45,0 | 11,5 | |
29,5 | 11,0 | 46,0 | 12,0 | |
30,0 | 11,5 | 46,5 | 12,5 | |
30,5 | 12,0 | 47,0 | 13,0 | |
30,75 | 12,5 | 48,0 | 13,5 | |
31,0 | 13,0 | 48,5 | 14,0 | |
31,5 | 13,5 | 49,0 | 14,5 | |
32,0 | 14,0 | 49,5 | 15,0 | |
32,5 | 14,5 | 50,5 | 15,5 | |
33,0 | 15,0 | 51,0 | 16,0 | |
33,5 | 15,5 | 51,5 | 16,5 | |
33,75 | 16,0 | 52,0 | 17,0 | |
34,0 | 16,5 | 52,5 | 17,5 | |
34,5 | 17,0 |
53,0 |
18,0 |