VAUDE Größentabelle
Alle Größenspezifikationen sind als Richtwerte für VAUDE-Bekleidung zu verstehen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Körpermaße. Bekleidungsmaße können varieren, abhängig von Style, Passform, Stoff und Funktion des entsprechenden Bekleidungsteils.
Wie messe ich richtig für VAUDE Bekleidungsgrößen?
- Körpergröße: In der Regel bekannt, bei Kindern bitte noch einmal nachmessen - sie werden so schnell groß ;-)
- Brustumfang: Nehmen Sie an der Stelle des größten Umfangs Maß, direkt unterhalb der Arme und quer über die Schulterblätter.
- Taillenumfang: Messen Sie dort, wo Sie den Hosenbund haben.
- Hüftumfang: Nehmen Sie im Stand mit geschlossenen Beinen an der Stelle des grössten Hüftumfangs Mass.
- Beinlänge: Messen Sie in einer Geraden vom Schritt bis unter den Fussgelenkknochen. Im Normalfall sind die VAUDE Hosen in Normalgröße erhältlich. Wenn in Lang- oder Kurzgröße (siehe unten) dann ist das auf der Produktdetailseite angegeben.
- Handschuhgrößen: Messen Sie den Handumfang ohne Daumen in Höhe des ersten Fingergelenks am Handballen.
- Kopfumfang: Messen Sie den Kopfumfang auf Höhe der Stirn.
VAUDE-Größen für Damen (Normalgrößen):
Bestellgröße | 34 / XXS | 36 / XS | 38 / S | 40 / M | 42 / L | 44 / XL | 46 / XXL |
Körpergröße (cm) | bei Größe 38/S ist Körpergrößenrichtmaß 168 cm | ||||||
Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 |
Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 |
Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 |
Innenbeinlänge | 77-81 cm |
VAUDE-Größen für Damen (Kurzgrößen):
Bestellgröße | 34 / XXS | 36 / XS | 38 / S | 40 / M | 42 / L | 44 / XL | 46 / XXL |
short | short | short | short | short | short | short | |
Körpergröße (cm) | bei Größe 38/S ist Körpergrößenrichtmaß 161 cm | ||||||
Innenbeinlänge | 72-76 cm |
VAUDE-Größen für Damen (Langgrößen):
Bestellgröße | 34 / XXS | 36 / XS | 38 / S | 40 / M | 42 / L | 44 / XL | 46 / XXL |
long | long | long | long | long | long | long | |
Körpergröße (cm) | bei Größe 38/S ist Körpergrößenrichtmaß 175 cm | ||||||
Innenbeinlänge | 72-76 cm |
VAUDE-Größen für Herren und Unisex (Normalgrößen):
Bestellgröße | 44 / XXS | 46 / XS | 48 / S | 50 / M | 52 / L | 54 / XL | 56 / XXL | 58 / XXXL |
Körpergröße (cm) | bei Größe 52/L ist Körpergrößenrichtmaß 180 cm | |||||||
Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 12-115 | 116-121 |
Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 |
Hüftumfang (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Innenbeinlänge | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 |
VAUDE-Größen für Herren und Unisex (Kurzgrößen):
Bestellgröße | 44 / XXS | 46 / XS | 48 / S | 50 / M | 52 / L | 54 / XL | 56 / XXL | 58 / XXXL |
short | short | short | short | short | short | short | short | |
Körpergröße (cm) | bei Größe 52/L ist Körpergrößenrichtmaß 174 cm | |||||||
Innenbeinlänge | 73-76 | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 |
VAUDE-Größen für Herren und Unisex (Langgrößen):
Bestellgröße | 44 / XXS | 46 / XS | 48 / S | 50 / M | 52 / L | 54 / XL | 56 / XXL | 58 / XXXL |
long | long | long | long | long | long | long | long | |
Körpergröße (cm) | bei Größe 52/L ist Körpergrößenrichtmaß 186 cm | |||||||
Innenbeinlänge | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 |
VAUDE-Größen für Kinder:
Bestellgröße | 92 | 98 | 104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
Körpergröße (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 | 165-176 |
Brustumfang (cm) | 54 | 55 | 56-57 | 58-61 | 62-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-92 |
Taillenumfang (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 85-92 |
Hüftumfang (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 600-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 |
Innenbeinlänge | 34-36 | 37-40 | 41-44 | 45-51 | 52-58 | 59-65 | 66-72 | 73-78 | 79-84 |
VAUDE Handschuhgrößen Erwachsene:
Bestellgröße | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Größe | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
VAUDE Handschuhgrößen Kinder:
Bestellgröße | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Größe | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
VAUDE Kopfbedeckung Erwachsene:
Bestellgröße | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 53-55 | 56-58 | 59-61 |
VAUDE Kopfbedeckung Kinder:
Bestellgröße | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 50-52 | 53-55 | 56-58 |