Woolpower Größentabelle
Alle Größenspezifikationen sind als Richtwerte für Woolpower-Bekleidung zu verstehen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Körpermaße. Bekleidungsmaße können varieren, abhängig von Style, Passform, Stoff und Funktion des entsprechenden Bekleidungsteils.
Bitte beachten Sie, dass Woolpower Kleidung in der Regel etwas größer ausfällt. Hat man als Mann normal eine XL bzw. 54, so ist dies bei Woolpower die Größe L. Bitte beachten Sie daher die Bestellgrößen in den Größentabellen! Das gilt nicht für die Lite Serie, dort fallen die Größen normal aus!
Wie messe ich richtig für Woolpower Bekleidungsgrößen?
- Körpergröße: In der Regel bekannt, bei Kindern bitte noch einmal nachmessen - sie werden so schnell groß ;-)
- Brustumfang: Nehmen Sie an der Stelle des größten Umfangs Maß, direkt unterhalb der Arme und quer über die Schulterblätter.
- Taillenumfang: Messen Sie dort, wo Sie den Hosenbund haben.
- Hüftumfang: Nehmen Sie im Stand mit geschlossenen Beinen an der Stelle des grössten Hüftumfangs Mass.
- Beinlänge: Messen Sie in einer Geraden vom Schritt bis unter den Fussgelenkknochen.
- Armlänge: Messen Sie vom Nacken über die Schulter und die äußere Kante des Ellbogens bis zur Handwurzel.
Woolpower-Größen für Damen Oberteile und Hosen (Hosen außer Lite Serie!):
Bestellgröße | XXS | XS | S | M | L |
Ihre normale Größe! | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | XXL (52-54) |
Brustumfang (cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 |
Taillenumfang (cm) | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 |
Hüftumfang (cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Armlänge (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Beinlänge (cm) | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Woolpower-Größen für Damen Hosen der Lite Serie:
Bestellgröße | XXS | XS | S | M | L |
Ihre normale Größe! | XXS (-32) | XS (32-34) | S (36-38) | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | -60 | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 |
Hüftumfang (cm) | -81 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Beinlänge (cm) | -76 | 77 | 78 | 80 | 81 |
Woolpower-Größen für Herren:
Bestellgröße | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ihre normale Größe! | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
Brustumfang (cm) | -84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128+ |
Taillenumfang (cm) | -72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116+ |
Hüftumfang (cm) | -88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132+ |
Armlänge (cm) | -61 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69+ |
Beinlänge (cm) | -80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Woolpower-Größen für Kinder:
Bestellgröße | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
Alter ca. | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
Brustumfang (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 61-64 | 67-70 |
Taillenumfang (cm) | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-58 | 59-61 |
Hüftumfang (cm) | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 66-69 | 72-75 |