vom Fachhändler      ab 70€ versandkostenfrei (DE+AT)      30-Tage Rücksenderecht      schnelle Lieferung
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TEVA Schuhgrößen

Bitte beachten Sie die ggf. angegebenen Innenschuhlängen direkt beim betreffenden Artikel, diese können von der allgemeinen Größentabelle abweichen und wurden von uns nachgemessen.

Hier finden Sie die entsprechende Größentabelle für Sandalen von TEVA für Damen:

US UK EU
5,0 3,0 36,0
5,5 3,5 36,5
6,0 4,0 37,0
6,5 4,5 37,5
7,0 5,0 38,0
7,5 5,5 38,5
8,0 6,0 39,0
8,5 6,5 39,5
9,0 7,0 40,0
9,5 7,5 40,5
10,0 8,0 41,0
10,5 8,5 41,5
11,0 9,0 42,0
11,5 9,5 42,5
12,0 10,0 43,0

 

Hier finden Sie die entsprechende Größentabelle für Sandalen von TEVA für Herren:

US UK EU
7,0 6,0 39,5
7,5 6,5 40,0
8,0 7,0 40,5
8,5 7,5 41,5
9,0 8,0 42,0
9,5 8,5 42,5
10,0 9,0 43,0
10,5 9,5 44,0
11,0 10,0 44,5
11,5 10,5 45,0
12,0 11,0 45,5
12,5 11,5 46,5
13,0 12,0 47,0
13,5 12,5 47,5
14,0 13,0 48,5
14,5 13,5 49,0
15,0 14,0 49,5
16,0 15,0 50,5

 

Hier finden Sie die entsprechende Größentabelle für Sandalen von TEVA für Kinder:

US UK EU
8,0 7,0 24/25
9,0 8,0 26
10,0 9,0 27
11,0 10,0 28
12,0 11,0 29/30
13,0 12,0 31
1,0 13,0 32
2,0 1,0 33/34
3,0 2,0 35
4,0 3,0 36
5,0 4,0 37
6,0 5,0 38/39
7,0 6,0 40