DEVOLD Größentabelle
Alle Größenspezifikationen sind als Richtwerte für DEVOLD-Bekleidung zu verstehen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Körpermaße. Bekleidungsmaße können varieren, abhängig von Style, Passform, Stoff und Funktion des entsprechenden Bekleidungsteils.
Wie messe ich richtig für DEVOLD Bekleidungsgrößen?
- Körpergröße: In der Regel bekannt, bei Kindern bitte noch einmal nachmessen - sie werden so schnell groß ;-)
- Brustumfang: Nehmen Sie an der Stelle des größten Umfangs Maß, direkt unterhalb der Arme und quer über die Schulterblätter.
- Taillenumfang: Messen Sie dort, wo Sie den Hosenbund haben.
- Hüftumfang: Nehmen Sie im Stand mit geschlossenen Beinen an der Stelle des grössten Hüftumfangs Mass.
- Innenbeinlänge: Messen Sie in einer Geraden vom Schritt bis unter den Fussgelenkknochen.
DEVOLD-Größen für Damen:
Bestellgröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48-50 |
Körpergröße (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Brustumfang (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
Taillenumfang (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
Hüftumfang (cm) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
Innenbeinlänge (cm) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
DEVOLD-Größen für Herren:
Bestellgröße | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Körpergröße (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
Brustumfang (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 |
Taillenumfang (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
Hüftumfang (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
Innenbeinlänge (cm) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
DEVOLD-Originals:
Bestellgröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
Körpergröße max. (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
Brustumfang (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 |
Taillenumfang (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-113 |
Hüftumfang (cm) | 89-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-125 |
DEVOLD-Kindergrößen:
Bestellgröße | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre |
Körpergröße max. (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 |
DEVOLD-Jugendgrößen:
Bestellgröße | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
Körpergröße max. (cm) | 140 | 152 | 164 | 176 |